2023年6月8日木曜日

23' Vanderbilt Commodores Season Stats

今季は前半調子が良かったものの、先発の左腕三本柱が揃わなくなると安定して試合が作れず。SECトーナメントを制したものの、リージョナルでも格下相手に1勝しかできず敗退。


[Pitchers]

☆ Devin Futrell (So.-LHSP/RP) : 16-15 G-GS/W8-L3/3.44 ERA/83.2 IP/71 H/13 HR/38 R/32 ER/20 BB/8 HBP/72 K

☆ Hunter Owen (Jr.-LHSP) : 12-12 G-GS/W4-L0/3.52 ERA/64.0 IP/52 H/9 HR/28 R/25 ER/17 BB/6 HBP/76 K

☆ Carter Holton (So.-LHSP) : 11-11 G-GS/W4-L1/4.11 ERA/50.1 IP/40 H/4 HR/24 R/23 ER/24 BB/9 HBP/56 K

☆ Patrick Reilly (Jr.-RHRP/SP) : 16-4 G-GS/W5-L4/5.77 ERA/48.1 IP/44 H/6 HR/37 R/31 ER/30 BB/5 HBP/65 K

☆ Sam Hliboki (Sr.-RHRP/SP) : 19-3 G-GS/W3-L3/4.88 ERA/48.0 IP/45 H/8 HR/28 R/26 ER/12 BB/9 HBP/49 K

☆ Bryce Cunningham (So.-RHRP/SP) : 18-4 G-GS/W2-L3/2 SV/6.43 ERA/42.0 IP/35 H/10 HR/34 R/30 ER/23 BB/4 HBP/45 K

☆ Ryan Ginther (So.-LHRP/SP) : 21-1 G-GS/W2-L1/4.01 ERA/33.2 IP/26 H/3 HR/17 R/15 ER/13 BB/6 HBP/34 K

☆ Tomas Shultz (Sr.-RHRP/SP) : 21-1 G-GS/W2-L2/2 SV/4.05 ERA/33.1 IP/33 H/5 HR/16 R/15 ER/10 BB/30 HBP/37 K

☆ Nick Maldonado (Sr.-RHRP) : 22-0 G-GS/W1-L1/8 SV/1.45 ERA/31.0 IP/14 H/4 HR/5 R/5 ER/7 BB/2 HBP/40 K

☆ Greysen Carter (So.-RHSP/RP) : 13-7 G-GS/W2-L1/4.08 ERA/28.2 IP/16 H/3 HR/13 R/13 ER/28 BB/5 HBP/23 K

☆ Grayson Moore (Jr.-RHRP/SP) : 12-2 G-GS/W1-L0/3.08 ERA/26.1 IP/20 H/1 HR/12 R/9 ER/10 BB/5 HBP/36 K

☆ J.D. Thompson (Fr.-LHRP/SP) : 13-1 G-GS/W2-L1/5.73 ERA/22.0 IP/22 H/4 HR/15 R/14 ER/13 BB/4 HBP/23 K

☆ David Horn (Fr.-RHRP) : 8-0 G-GS/W3-L0/5.40 ERA/15.0 IP/11 H/3 HR/10 R/9 ER/13 BB/2 HBP/17 K

☆ Jack Anderson (Sr.-RHRP) : 9-0 G-GS/W2-L0/3.97 ERA/11.1 IP/5 H/0 HR/5 R/5 ER/13 BB/1 HBP/16 K

☆ Andrew Dutkanych (Fr.-RHRP/SP) : 4-1 G-GS/W1-L0/2.84 ERA/6.1 IP/4 H/1 HR/3 R/2 ER/9 BB/0 HBP/6 K

☆ Colton Regen (So.-RHRP) : 4-0 G-GS/W0-L0/14.73 ERA/3.2 IP/4 H/0 HR/6 R/6 ER/9 BB/1 HBP/5 K

☆ Michael Doolin (Sr.-RHP) : DNP


[Comments for Pitchers]

Carter Holton (So.-LHP)、Hunter Owens (Jr.-LHP)、Devin Futrell (So.-LHP)は序盤、ややFutrellが支配力を欠いたものの良い出足だった。

しかしSECとの試合が始まると、Holtonは打たれる試合が多くなり、ケガで離脱後は落第点の投球。Owenも終盤ケガに悩まされたが内容は一番良かった。

一方でその穴を埋める先発が皆無。期待のAndrew Dutkanych (Fr.-RHP)はあからさまに未熟で制球難。Patrick Reilly (Jr.-RHP)は時折良い投球を見せるも、制球難で恵まれた才能を3年間一度も発揮できず。

Bryce Cunningham (So.-RHP)も序盤はリリーフで良かったが、SEC相手では力不足気味。Greysen Carter (So.-RHP)が最も多くミッドウィークで先発したが、制球難でイニングを稼げず、ミッドウィークゲームの取りこぼしが多い要因に。

ブルペンはクローザーのNick Maldonado (Sr.-RHP)こそ良かったが、あとは対左を一手に引き受けたRyan Ginther (So.-LHP)がまずまずなくらい。

来季はHolton、FutrellがSECチーム相手にも投げ勝てるようになるのに加えて、Dutkanychを筆頭に、2~3人は先発として成長しないと厳しい。


[Hitters]

☆ R.J. Austin (Fr.-2B/3B) : 62-62 G-GS/241 AB/62 H/11 2B/0 3B/7 HR/40 R/43 RBI/29 BB/7 HBP/48 SO/4 SB/3 CS/.257 AVG/.351 OBP/.390 SLG

☆ Davis Diaz (So.-3B/SS) : 62-62 G-GS/236 AB/62 H/7 2B/1 3B/9 HR/56 R/57 RBI/39 BB/8 HBP/45 SO/2 SB/1 CS/.263 AVG/.376 OBP/.415 SLG

☆ Enrique Bradfield (Jr.-CF) : 62-62 G-GS/233 AB/65 H/13 2B/2 3B/6 HR/69 R/34 RBI/45 BB/10 HBP/40 SO/37 SB/7 CS/.279 AVG/.410 OBP/.429 SLG

☆ Parker Noland (Sr.-1B) : 61-61 G-GS/231 AB/64 H/12 2B/1 3B/9 HR/36 R/39 RBI/27 BB/6 HBP/57 SO/0 SB/1 CS/.277 AVG/.367 OBP/.455 SLG

☆ Jonathan Vastine (So.-SS/2B) : 62-62 G-GS/230 AB/66 H/18 2B/2 3B/5 HR/45 R/34 RBI/25 BB/1 HBP/65 SO/5 SB/3 CS/.287 AVG/.355 OBP/.448 SLG

☆ R.J. Schreck (Sr.-RF) : 62-62 G-GS/216 AB/66 H/15 2B/2 3B/14 HR/53 R/59 RBI/48 BB/18 HBP/32 SO/6 SB/2 CS/.306 AVG/.454 OBP/.588 SLG

☆ Chris Maldonado (Fr.-1B/3B) : 45-43 G-GS/155 AB/48 H/12 2B/0 3B/8 HR/28 R/32 RBI/20 BB/8 HBP/37 SO/2 SB/0 CS/.310 AVG/.411 OBP/.542 SLG

☆ Jack Bulger (Jr.-C) : 42-41 G-GS/154 AB/37 H/5 2B/0 3B/5 HR/28 R/30 RBI/23 BB/3 HBP/27 SO/3 SB/0 CS/.240 AVG/.348 OBP/.370 SLG

☆ Matthew Polk (So.-LF) : 48-46 G-GS/150 AB/42 H/8 2B/1 3B/4 HR/29 R/23 RBI/5 BB/13 HBP/37 SO/4 SB/0 CS/.280 AVG/.353 OBP/.427 SLG

☆ Alan Espinal (Jr.-C) : 34-25 G-GS/91 AB/25 H/5 2B/0 3B/5 HR/20 R/21 RBI/11 BB/1 HBP/33 SO/1 SB/0 CS/.275 AVG/.359 OBP/.495 SLG

☆ Calvin Hewitt (Jr.-LF/CF) : 47-14 G-GS/74 AB/18 H/4 2B/1 3B/0 HR/20 R/8 RBI/3 BB/7 HBP/18 SO/11 SB/0 CS/.243 AVG/.329 OBP/.324 SLG

☆ Troy LaNeve (Sr.-LF) : 21-8 G-GS/42 AB/11 H/1 2B/0 3B/3 HR/6 R/14 RBI/4 BB/0 HBP/16 SO/0 SB/0 CS/.262 AVG/.326 OBP/.500 SLG

☆ T.J. McKenzie (Sr.-LF/RF) : 21-10 G-GS/36 AB/8 H/3 2B/0 3B/1 HR/5 R/2 RBI/4 BB/0 HBP/12 SO/1 SB/2 CS/.222 AVG/.300 OBP/.389 SLG

☆ J.D. Rogers (So.-RF/LF) : 11-0 G-GS/6 AB/2 H/0 2B/0 3B/0 HR/3 R/1 RBI/1 BB/0 HBP/2 SO/0 SB/0 CS/.333 AVG/.429 OBP/.333 SLG

☆ Ivan Arias (Fr.-SS/2B) : 5-0 G-GS/2 AB/0 H/0 2B/0 3B/0 HR/0 R/0 RBI/1 BB/0 HBP/0 SO/0 SB/0 CS/.000 AVG/.333 OBP/.000 SLG

☆ Cade Law (Fr.-C) : DNP

☆ Logan Poteet (Fr.-C) : DNP

☆ Raymond Velazquez (Fr.-IF) : DNP

☆ Matt Wolfe (Fr.-IF) : DNP

☆ Cooper Holbrook (Fr.-OF) : DNP

☆ Devan Kodali (Fr.-OF) : DNP


[Comments for Hitters]

ドラフト上位株であるEnrique Bradfield (Jr.-OF)にはチームを引っ張る働きを期待していたが、低調な出足。徐々に調子を上げたものの、昨年ある程度成長したパワーもやや逓減で、オフェンス面ではあまり進歩の無い年に。守備と走力でドラ1は堅いだろうが、将来の伸びしろにもやや疑問。

捕手についてはJack Bulger (Jr.-C)が序盤打撃不振で、一時Allan Espinal (Jr.-C)にレギュラーを奪われたが、最終的には少し戻してフィニッシュ。とは言え期待のパワーもイマイチ。チーム的にもシニアーに戻って来てくれると打撃比較的好調だったEspinalと合わせて、来季の捕手は目途が立ちやすいが。

IFは絶好調という訳でもなかったものの、Parker Noland (Sr.-1B)、R.J. Austin (Fr.-IF)、Davis Diaz (So.-IF)、Jonathan Vastine (So.-IF)がいずれもほぼフル出場。守備は序盤2B Vastine/3B Austin/SS Diazでスタートも途中から2B Austin/3B Diaz/SS Vastineとスライドして固定に。

1BのNolandは卒業のはずだが、今季はDHにほぼ固定されたChris Maldonado (Fr.-IF)が来季1Bに入ってくれれば、伸びしろも含めて楽しみな面子が揃う。

OFは逆に、Bradfieldに加えて、チームトップヒッターのR.J. Schreck (Sr.-OF)が抜ける見込み。LFはCalvin Hewitt (Jr.-OF)でスタートしたが、Matthew Polk (So.-OF)がファーストチョイスでHewittは守備固めに。

Polkも早打ち傾向が強く、来季頼れる気はしない。最終盤にMaldonadoに代わってDHのレギュラーに入った、Troy LaNeve (Sr.-OF)も卒業。OFは確たる選手不在で来季を迎えることになりそう。


[2023 MLB Draft]

ドラ1のBradfieldを筆頭に、7人が指名を受け、恐らく全員がプロ入りするでしょう。


1. BAL - Enrique Bradfield (Jr.-OF, signed)
4. KC - Hunter Owens (Jr.-LHP, signed)
5. PIT - Patrick Reilly (Jr.-RHP, signed)
8. MIA - Nick Maldonado (Sr.-RHP, signed)
9. WAS - Tomas Shultz (Sr.-RHP, signed)
9. SEA - R.J. Schreck (Sr.-OF, signed)
14. CHC - Grayson Moore (Jr.-RHP, signed)


コミット持ちで言えば、例年通り、Top 50クラスの選手は上位指名を受けてプロ入りだろう。昨年プロ入りしたChris McElvainの弟 Ethanと、Cam Kozeal、Colin Barczi、Braden Holcombあたりが期待できそう。


1. DET - Max Clark (OF, MLB #5, signed)
1. NYY - George Lombard (SS, MLB #31, signed)
CB-A. MIA - Tomas White (LHP, MLB #24, signed)
2. CLE - Alex Clemmey (LHP, MLB #50, signed)
UD. Ethan McElvain (LHP, MLB #106)
UD. Cam Kozeal (SS, MLB #143)
UD. Colin Barczi (C, MLB #217)
UD. Braden Holcomb (SS)
UD, R.J. Hamilton (IF)
UD. Alex Kranzler (RHP)
UD. Jakob Shultz (LHP)
UD. Duke Ekstrom (RHP)
UD. Nik Copenhaver (RHP)
UD. Matthew Ossenfort (1B)
UD. Luke Guth (IF)
UD. Ethan Robinson (RHP)
UD. Deegan Cordova (RHP)
UD. Brennan Seiber (RHP)
UD. Kaito Muto (SS)
UD. T.J. Messina (2B)

0 件のコメント: